Dades del programa
| 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | |
| Oferta de places | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Demanda (Sol·licituds d'admissió) | 58 | 51 | 51 | 43 |
| Estudiants matriculats de nou ingrés | 31 | 24 | 29 | 26 |
| Nombre total d’estudiants matriculats | 105 | 118 | 119 | 116 |
| Percentatge d’estudiants estrangers matriculats | 45,0 | 45,0 | 49.6 | 55.2 |
| Percentatge d’estudiants provinents d’estudis de màster d’altres universitats | 54,3 | 54,3 | 58.8 | 56.9 |
| Percentatge d’estudiants amb beca | 36,6 | 43,2 | 42.9 | 44.8 |
| Nombre de tesis defensades |
7 | 21 | 17 | 8 |
| Durada mitjana del programa de doctorat (anys) | 4,5 | 4.5 | 5,2 | 3.5 |
| Nombre de directors de tesis defensades | 11 | 35 | 32 | 13 |
| Percentatge de sexennis vius dels directors membres de la UPC |
88,9 | 79,2 | 79.2 | 88.9 |
| Satisfacció dels doctorands amb els estudis (màxim =5) | 3.53 | 4.3 | 3.7 | 4.0 |
| Taxa d’abandonament del programa (%) |
14.3 | 12.3 | 5.0 | 6.7 |
| Percentatge de tesis amb la qualificació "Cum Laude" | 100,0 | 76,2 | 86,7 | 75.0 |
| Percentatge de doctors amb menció internacional | 28,6 | 38,1 | 6,7 | 37.5 |
| Nombre de resultats científics de les tesis doctorals | 62 | 79 | 183 | 73 |
| Percentatge de titulats que han realitzat estades de recerca | 50.0 | 36.4 | 25.0 | 37.5 |
*Aquestes dades no estan encara consolidades a les bases de dades de la UPC.
Comparteix: